2018年秋季 東海2部リーグ女子-星取集計
現アクセス数は9115です.1次リーグ戦績
*8チーム総当り戦終了!
現在の戦績(最終更新日=2018年 10月 21日 (Sun))
| 順位 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | 詳細 | 試合数 | セット率 | 得点率 |
前順位 | チーム | 東院大 | 皇學館大 | 中部院大 | 高田短大 | 静岡大 | 静産大藤 | 星城大 | 常大浜松 | 大学名 | 数 | 勝 | 負 | 棄 | 点 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 |
1 | 東院大 | −*− | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 東院大 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 1 | 21 | 547 | 349 | 1.567 | |
3 | 皇學館大 | ●1-3 | −*− | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 皇學館大 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 | 6 | 3.166 | 577 | 461 | 1.251 | |
4 | 中部院大 | ●0-3 | ●2-3 | −*− | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 中部院大 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 17 | 9 | 1.888 | 574 | 499 | 1.15 | |
2 | 高田短大 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | −*− | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 高田短大 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 15 | 9 | 1.666 | 551 | 397 | 1.387 | |
5 | 静岡大 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | −*− | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | 静岡大 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 456 | 573 | 0.795 | |
6 | 静産大藤 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | −*− | ○3-2 | ○3-0 | 静産大藤 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 17 | 0.411 | 429 | 556 | 0.771 | |
8 | 星城大 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●2-3 | −*− | ○3-1 | 星城大 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | 19 | 0.368 | 479 | 600 | 0.798 | |
7 | 常大浜松 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | −*− | 常大浜松 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.047 | 381 | 559 | 0.681 | |
***
リーグ分離・総当り戦実施中!
上位・下位リーグ現在の戦績
| 順位 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | 試合数 | セット率 | 得点率 |
順位 | チーム | 東院大 | 皇學館大 | 中部院大 | 高田短大 | 静岡大 | 静産大藤 | 星城大 | 常大浜松 | 大学名 | 数 | 勝 | 負 | 棄 | 点 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 |
1 | 東院大 | −*− | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | | | | | 東院大 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 5 | 6 | 843 | 584 | 1.443 |
2 | 皇學館大 | ●2-3 | −*− | ●2-3 | ○3-0 | | | | | 皇學館大 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 26 | 12 | 2.166 | 831 | 736 | 1.129 |
3 | 中部院大 | ●0-3 | ○3-2 | −*− | ●0-3 | | | | | 中部院大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 20 | 17 | 1.176 | 781 | 745 | 1.048 |
4 | 高田短大 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-0 | −*− | | | | | 高田短大 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 20 | 15 | 1.333 | 798 | 645 | 1.237 |
5 | 静岡大 | | | | | −*− | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 静岡大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 19 | 16 | 1.187 | 708 | 805 | 0.879 |
6 | 静産大藤 | | | | | ●0-3 | −*− | | ●2-3 | 静産大藤 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 12 | 23 | 0.521 | 679 | 803 | 0.845 |
7 | 星城大 | | | | | ●1-3 | | −*− | ○3-0 | 星城大 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 11 | 25 | 0.44 | 706 | 832 | 0.848 |
8 | 常大浜松 | | | | | ●0-3 | ○3-2 | ●0-3 | −*− | 常大浜松 | 10 | 1 | 9 | 0 | 11 | 4 | 29 | 0.137 | 621 | 817 | 0.76 |
2019年 02月 18日 (Mon)