2015年秋季 東海3部リーグ女子-星取集計
現アクセス数は3218です.
現在の戦績(最終更新日=2015年 10月 25日 (Sun))
| 順位 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 詳細 | 試合数 | セット率 | 得点率 |
前順位 | チーム | 東学大 | 聖徳大 | 淑徳大 | 三重大 | 静岡大 | 南山大 | 愛知大名 | 大学名 | 数 | 勝 | 負 | 棄 | 点 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 |
2 | 東学 | −*− | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | 東学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6 | 344 | 275 | 1.25 | |
1 | 聖徳 | ●1-2 | −*− | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | 聖徳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1.666 | 377 | 310 | 1.216 | |
5 | 淑徳 | ●0-2 | ○2-1 | −*− | ○2-1 | ○2-0 | ●1-2 | ○2-0 | 淑徳 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1.5 | 339 | 283 | 1.197 | |
4 | 三重 | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | −*− | ○2-0 | ○2-0 | ●1-2 | 三重 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0.875 | 310 | 336 | 0.922 | |
3 | 静大 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-2 | −*− | ○2-0 | ○2-0 | 静大 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0.75 | 276 | 312 | 0.884 | |
6 | 南山 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-1 | ●0-2 | ●0-2 | −*− | ○2-0 | 南山 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0.444 | 261 | 291 | 0.896 | |
7 | 愛名 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-1 | ●0-2 | ●0-2 | −*− | 愛名 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0.181 | 214 | 314 | 0.681 | |
<今日の日付>
2019年 02月 18日 (Mon)