2006年春季東海6部リーグ男子-星取集計
現在の戦績(最終更新日=2006年 05月 21日 (Sun))
| 順位 |
**1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | 詳細 | 試合数 | セット率 | 得点率 |
| 前順位 | チーム | 淑徳大 | 同朋大 | 愛県大 | 保衛大 | 名外大 | 名経大 | 常葉大 | 愛新大 | 環境大 | 名造大 | 大学名 | 数 | 勝 | 負 | 棄 | 点 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 |
| 2 | 淑徳 | −*− | 未x-x | ○2-0 | 未x-x | 未x-x | ○2-1 | 未x-x | ○2-0 | ○2-0 | 未x-x | 淑徳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 213 | 157 | 1.356 | |
| 3 | 同朋 | 未x-x | −*− | 未x-x | ○2-1 | ○2-1 | 未x-x | ○2-0 | 未x-x | 未x-x | ○2-0 | 同朋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 243 | 179 | 1.357 | |
| 4 | 愛県 | ●0-2 | 未x-x | −*− | 未x-x | 未x-x | ○2-1 | 未x-x | ○2-0 | ○2-0 | 未x-x | 愛県 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 207 | 179 | 1.156 | |
| 5 | 保衛 | 未x-x | ●1-2 | 未x-x | −*− | ●1-2 | 未x-x | ○2-0 | 未x-x | 未x-x | ○2-0 | 保衛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 226 | 184 | 1.228 | |
| 1 | 名外 | 未x-x | ●1-2 | 未x-x | ○2-1 | −*− | 未x-x | ●1-2 | 未x-x | 未x-x | ○2-0 | 名外 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 250 | 195 | 1.282 | |
| 6 | 名経 | ●1-2 | 未x-x | ●1-2 | 未x-x | 未x-x | −*− | 未x-x | ○2-0 | ○2-1 | 未x-x | 名経 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 247 | 214 | 1.154 | |
| 7 | 常葉 | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | ●0-2 | ○2-1 | 未x-x | −*− | 未x-x | 未x-x | ○2-0 | 常葉 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0.8 | 207 | 168 | 1.232 | |
| 10 | 愛新 | ●0-2 | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | −*− | ○2-0 | 未x-x | 愛新 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0.333 | 138 | 198 | 0.696 | |
| 8 | 環境 | ●0-2 | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | 未x-x | ●1-2 | 未x-x | ●0-2 | −*− | 未x-x | 環境 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 162 | 219 | 0.739 | |
| 9 | 名造 | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | ●0-2 | ●0-2 | 未x-x | ●0-2 | 未x-x | 未x-x | −*− | 名造 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
<今日の日付>
2012年 05月 17日 (Thu)