2022年秋季愛知県リーグ4部リーグ女子-星取集計
現アクセス数は82です.
[最終更新日=]
Notice: Undefined offset: 6 in C:\xampp\htdocs\apuB\AcalcV.php on line 137
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\xampp\htdocs\apuB\AcalcV.php on line 139
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\apuB\AcalcV.php on line 140
Notice: Undefined offset: 6 in C:\xampp\htdocs\apuB\AcalcV.php on line 144
Notice: Undefined offset: 6 in C:\xampp\htdocs\apuB\AcalcV.php on line 159
Notice: Undefined offset: 6 in C:\xampp\htdocs\apuB\AmkTBL-V.php on line 4
Notice: Undefined offset: 6 in C:\xampp\htdocs\apuB\AmkTBL-V.php on line 5
現在の戦績 | 順位 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 詳細 | 試合数 | セット率 | 得点率 |
前順位 | チーム | 名文理大 | 名短大 | 名女大 | 同朋大 | 愛県大 | | 大学名 | 数 | 勝 | 負 | 棄 | 点 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 |
1 | 名文 | -*- | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 名文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
2 | 名短 | 未x-x | -*- | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 名短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
3 | 名女 | 未x-x | 未x-x | -*- | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 名女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
4 | 同朋 | 未x-x | 未x-x | 未x-x | -*- | 未x-x | 未x-x | 同朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
5 | 愛県 | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | -*- | 未x-x | 愛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
6 | | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | 未x-x | -*- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 不定 | |
[今日の日付]2022年 07月 05日 (Tue)