2012NCCJE\IubNq-―ζWv
»ANZXΝ1156Ε·.
\IAubNq
AubNΝO[v\IIΉ.1ΚΝιε1
| Κ |
**1** | **2** | **3** | ΪΧ | | Zbg¦ | Ύ_¦ |
| OΚ | `[ | ιε | ΓYε | ΌOε | εwΌ | | | | ό | _ | Ύ | Έ | ¦ | Ύ | Έ | ¦ |
| 2 | ι | |*| | 2-1 | 2-0 | ι | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 130 | 92 | 1.413 | |
| 1 | ΓY | 1-2 | |*| | 2-0 | ΓY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 124 | 106 | 1.169 | |
| 3 | ΌO | 0-2 | 0-2 | |*| | ΌO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44 | 100 | 0.44 | |
»ANZXΝ1149Ε·.
\IBubNq
BubNΝO[v\IIΉ.1ΚΝwΩεA2
| Κ |
**1** | **2** | **3** | ΪΧ | | Zbg¦ | Ύ_¦ |
| OΚ | `[ | wΩεA | ΓYε‘ | lΌε | εwΌ | | | | ό | _ | Ύ | Έ | ¦ | Ύ | Έ | ¦ |
| 2 | wA | |*| | 2-0 | 2-0 | wA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | | 101 | 52 | 1.942 | |
| 3 | Γ‘ | 0-2 | |*| | 2-0 | Γ‘ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 87 | 75 | 1.16 | |
| 1 | lΌ | 0-2 | 0-2 | |*| | lΌ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | 100 | 0.39 | |
»ANZXΝ1149Ε·.
\ICubNq
CubNΝO[v\IIΉ.1ΚΝεB3
| Κ |
**1** | **2** | **3** | ΪΧ | | Zbg¦ | Ύ_¦ |
| OΚ | `[ | εB | wΩεB | xmνt | εwΌ | | | | ό | _ | Ύ | Έ | ¦ | Ύ | Έ | ¦ |
| 2 | B | |*| | 2-0 | 2-1 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 123 | 89 | 1.382 | |
| 1 | wB | 0-2 | |*| | 2-1 | wB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.666 | 106 | 104 | 1.019 | |
| 3 | xν | 1-2 | 1-2 | |*| | xν | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 103 | 139 | 0.741 | |
»ANZXΝ1149Ε·.
\IDubNq
DubNΝO[v\IIΉ.1ΚΝ€@ε4
| Κ |
**1** | **2** | **3** | ΪΧ | | Zbg¦ | Ύ_¦ |
| OΚ | `[ | €@ε | Rε | μRε | εwΌ | | | | ό | _ | Ύ | Έ | ¦ | Ύ | Έ | ¦ |
| 1 | €@ | |*| | 2-0 | 2-0 | €@ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | | 100 | 48 | 2.083 | |
| 3 | R | 0-2 | |*| | 2-0 | R | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 78 | 87 | 0.896 | |
| 2 | μR | 0-2 | 0-2 | |*| | μR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57 | 100 | 0.57 | |
»έΜνΡiΕIXVϊ=2010N 06 12ϊ (Sat) j
<‘ϊΜϊt>
2012N 05 17ϊ (Thu)