2012”N“ŒŠCƒCƒ“ƒJƒŒE—\‘IƒuƒƒbƒN—Žq-¯ŽæWŒv
Œ»ƒAƒNƒZƒX”‚Í1604‚Å‚·.
—\‘IAƒuƒƒbƒN—Žq
AƒuƒƒbƒN‚̓Oƒ‹[ƒv—\‘II—¹.1ˆÊ‚Í’†‹ž‘åŠwB1
| ‡ˆÊ |
**1** | **2** | **3** | Ú× | ŽŽ‡” | ƒZƒbƒg—¦ | “¾“_—¦ |
| ‘O‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ’†‹ž‘åŠwB | —鎑ۑåŠw@ | ¯é‘åŠw | ‘åŠw–¼ | ” | Ÿ | •‰ | Šü | “_ | “¾ | ޏ | —¦ | “¾ | ޏ | —¦ |
| 2 | ’†‹ž‘åB | |*| | ›2-0 | ›2-0 | ’†‹ž‘åB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ‡ | 102 | 62 | 1.645 | |
| 3 | —é‘‘å | œ0-2 | |*| | ›2-0 | —é‘‘å | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 86 | 85 | 1.011 | |
| 1 | ¯é‘å | œ0-2 | œ0-2 | |*| | ¯é‘å | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 59 | 100 | 0.59 | |
Œ»ƒAƒNƒZƒX”‚Í1597‚Å‚·.
—\‘IBƒuƒƒbƒN—Žq
BƒuƒƒbƒN‚̓Oƒ‹[ƒv—\‘II—¹.1ˆÊ‚ÍɪŽY‹Æ‘åŠw2
| ‡ˆÊ |
**1** | **2** | **3** | Ú× | ŽŽ‡” | ƒZƒbƒg—¦ | “¾“_—¦ |
| ‘O‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ɪŽY‹Æ‘åŠw | •xŽmí—t‘åŠw | –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘åŠw | ‘åŠw–¼ | ” | Ÿ | •‰ | Šü | “_ | “¾ | ޏ | —¦ | “¾ | ޏ | —¦ |
| 1 | ÃŽY‘å | |*| | ›2-0 | ›2-0 | ÃŽY‘å | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ‡ | 100 | 22 | 4.545 | |
| 3 | •xŽmí—t | œ0-2 | |*| | ›2-0 | •xŽmí—t | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 72 | 50 | 1.44 | |
| 2 | –¼‰@‘å | œ0-2 | œ0-2 | |*| | –¼‰@‘å | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Œ»ƒAƒNƒZƒX”‚Í1597‚Å‚·.
—\‘ICƒuƒƒbƒN—Žq
CƒuƒƒbƒN‚̓Oƒ‹[ƒv—\‘II—¹.1ˆÊ‚͈¤’mŠw‰@‘åŠw3
| ‡ˆÊ |
**1** | **2** | **3** | Ú× | ŽŽ‡” | ƒZƒbƒg—¦ | “¾“_—¦ |
| ‘O‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | “ìŽR‘åŠw | •l¼‘åŠw | ‘åŠw–¼ | ” | Ÿ | •‰ | Šü | “_ | “¾ | ޏ | —¦ | “¾ | ޏ | —¦ |
| 1 | ˆ¤‰@‘å | |*| | ›2-0 | ›2-0 | ˆ¤‰@‘å | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ‡ | 100 | 44 | 2.272 | |
| 3 | “ìŽR‘å | œ0-2 | |*| | œ0-2 | “ìŽR‘å | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | 100 | 0.37 | |
| 2 | •l¼‘å | œ0-2 | ›2-0 | |*| | •l¼‘å | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 78 | 71 | 1.098 | |
Œ»ƒAƒNƒZƒX”‚Í1597‚Å‚·.
—\‘IDƒuƒƒbƒN—Žq
DƒuƒƒbƒN‚̓Oƒ‹[ƒv—\‘II—¹.1ˆÊ‚ÍŽŠŠwŠÙ‘åŠwB4
| ‡ˆÊ |
**1** | **2** | **3** | Ú× | ŽŽ‡” | ƒZƒbƒg—¦ | “¾“_—¦ |
| ‘O‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ŽŠŠwŠÙ‘åŠwB | šŽR—Šw‰€‘åŠw | “ŒŠCŠw‰€‘åŠw | ‘åŠw–¼ | ” | Ÿ | •‰ | Šü | “_ | “¾ | ޏ | —¦ | “¾ | ޏ | —¦ |
| 3 | ŽŠŠwŠÙ‘åB | |*| | œ1-2 | ›2-0 | ŽŠŠwŠÙ‘åB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 110 | 100 | 1.1 | |
| 2 | šŽR—‘å | ›2-1 | |*| | ›2-0 | šŽR—‘å | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 123 | 83 | 1.481 | |
| 1 | “ŒŠw‘å | œ0-2 | œ0-2 | |*| | “ŒŠw‘å | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 100 | 0.5 | |
Œ»Ý‚ÌíÑiÅIXV“ú=2011”N 06ŒŽ 11“ú (Sat) j
<¡“ú‚Ì“ú•t>
2012”N 05ŒŽ 17“ú (Thu)